ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 'A'
Aficionado · Fútbol 11 · 2018/19
-Partidos
-Victorias
-Empates
-Derrotas
-Goles a favor
-Goles en contra
Resultados
No hay resultados guardados.
Calendario
No hay partidos guardados en el calendario.
Jornada 34
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 5 | 3 | 116 | 25 | 83 | |
| 2 | 34 | 25 | 5 | 4 | 94 | 33 | 80 | |
| 3 | 34 | 22 | 3 | 9 | 102 | 60 | 69 | |
| 4 | 34 | 20 | 6 | 8 | 99 | 60 | 66 | |
| 5 | 34 | 17 | 5 | 12 | 94 | 78 | 56 | |
| 6 | 34 | 15 | 10 | 9 | 66 | 52 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 70 | 52 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 8 | 12 | 69 | 60 | 50 | |
| 9 | 34 | 14 | 7 | 13 | 71 | 64 | 49 | |
| 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 55 | 45 | |
| 11 | 34 | 12 | 7 | 15 | 55 | 81 | 43 | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 64 | 64 | 41 | |
| 13 | 34 | 12 | 5 | 17 | 70 | 82 | 41 | |
| 14 | 34 | 11 | 6 | 17 | 64 | 88 | 39 | |
| 15 | 34 | 11 | 6 | 17 | 43 | 65 | 39 | |
| 16 | 34 | 8 | 3 | 23 | 57 | 110 | 27 | |
| 17 | 34 | 5 | 3 | 26 | 40 | 102 | 15 |
Cuerpo técnico
No hay registros guardados.
Jugadores
No hay registros guardados.
