UNION RUTER C.F.
Aficionado · Fútbol 11 · 2013/14
-Partidos
-Victorias
-Empates
-Derrotas
-Goles a favor
-Goles en contra
Resultados
No hay resultados guardados.
Calendario
No hay partidos guardados en el calendario.
Jornada 34
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 4 | 7 | 112 | 55 | 73 | |
| 2 | 34 | 22 | 6 | 6 | 98 | 41 | 72 | |
| 3 | PASILLO VERDE ARGANZUELA 'A' | 34 | 22 | 6 | 6 | 102 | 55 | 72 |
| 4 | 34 | 22 | 5 | 7 | 89 | 53 | 71 | |
| 5 | BALONBETICA C.F. | 34 | 19 | 6 | 9 | 86 | 64 | 63 |
| 6 | 34 | 18 | 5 | 11 | 74 | 61 | 59 | |
| 7 | UNION MANZANARES C.F. | 34 | 17 | 5 | 12 | 97 | 78 | 56 |
| 8 | 34 | 14 | 10 | 10 | 79 | 61 | 52 | |
| 9 | ROJO Y BLANCO C.F. 'RB' | 34 | 14 | 8 | 12 | 88 | 78 | 50 |
| 10 | 34 | 14 | 8 | 12 | 96 | 75 | 50 | |
| 11 | C.D. ALCOTAN | 34 | 15 | 4 | 15 | 90 | 80 | 49 |
| 12 | 34 | 14 | 4 | 16 | 70 | 65 | 46 | |
| 13 | UNION RUTER C.F. | 34 | 11 | 7 | 16 | 92 | 69 | 40 |
| 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 65 | 87 | 38 | |
| 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 65 | 85 | 37 | |
| 16 | II MILENIO INMOBILIARIA V.C.CF | 34 | 7 | 1 | 26 | 36 | 103 | 19 |
| 17 | 34 | 3 | 5 | 26 | 40 | 101 | 11 | |
| 18 | 34 | 0 | 2 | 32 | 23 | 191 | -4 |
Cuerpo técnico
No hay registros guardados.
Jugadores
No hay registros guardados.
