CDE CIUDAD UNIVERSITARIA
Aficionado · 2026/27
1Partidos
0Victorias
0Empates
1Derrotas
0Goles a favor
3Goles en contra
Últimos cincoP
Último resultado
Próximo partido
Resultados
Calendario
Jornada 7
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 6 | 19 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 13 | 18 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 6 | 17 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 14 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 21 | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 14 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 10 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 12 | 7 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 31 | 7 | |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 28 | 6 | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | 5 | |
| 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 20 | 3 | |
| 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 26 | 0 | |
| 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | 0 |
Cuerpo técnico
No hay registros guardados.
Jugadores
No hay registros guardados.
