S.A.D. C.D.S.C. LA DEHESA
Juvenil · Fútbol 11 · 2018/19
2Partidos
1Victorias
1Empates
0Derrotas
7Goles a favor
6Goles en contra
Último resultado
Resultados
Calendario
No hay partidos guardados en el calendario.
Jornada 34
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 7 | 1 | 136 | 46 | 85 | |
| 2 | 34 | 25 | 4 | 5 | 138 | 52 | 79 | |
| 3 | 34 | 24 | 5 | 5 | 122 | 46 | 77 | |
| 4 | 34 | 23 | 5 | 6 | 102 | 54 | 74 | |
| 5 | 34 | 24 | 1 | 9 | 135 | 67 | 73 | |
| 6 | 34 | 23 | 3 | 8 | 129 | 53 | 72 | |
| 7 | 34 | 16 | 5 | 13 | 95 | 74 | 53 | |
| 8 | 34 | 18 | 1 | 15 | 147 | 99 | 52 | |
| 9 | 34 | 16 | 4 | 14 | 95 | 74 | 52 | |
| 10 | 34 | 15 | 5 | 14 | 92 | 82 | 50 | |
| 11 | S.A.D. C.D.S.C. LA DEHESA | 34 | 14 | 4 | 16 | 125 | 112 | 46 |
| 12 | 34 | 14 | 2 | 18 | 100 | 111 | 44 | |
| 13 | 34 | 12 | 5 | 17 | 106 | 108 | 41 | |
| 14 | 34 | 11 | 6 | 17 | 107 | 110 | 39 | |
| 15 | 34 | 6 | 3 | 25 | 63 | 117 | 21 | |
| 16 | 34 | 3 | 2 | 29 | 32 | 224 | 11 | |
| 17 | 34 | 2 | 1 | 31 | 61 | 243 | 7 | |
| 18 | 34 | 1 | 3 | 30 | 52 | 165 | 6 |
Cuerpo técnico
- EntrenadorNo presenta Actas: 2
Jugadores
- 1Partidos: 2 · Goles: 0 · Titular: 0 · Convocatorias: 2
- 2Partidos: 1 · Goles: 0 · Titular: 1 · Convocatorias: 1
- 3Partidos: 2 · Goles: 0 · Titular: 2 · Convocatorias: 2
- 5Partidos: 2 · Goles: 0 · Titular: 2 · Convocatorias: 2
- 6Partidos: 2 · Goles: 0 · Titular: 2 · Convocatorias: 2
- 8Partidos: 2 · Goles: 0 · Titular: 2 · Convocatorias: 2
- 10Partidos: 2 · Goles: 1 · Titular: 2 · Convocatorias: 2
- 11Partidos: 2 · Goles: 1 · Titular: 1 · Convocatorias: 2
- 12Partidos: 2 · Goles: 0 · Titular: 2 · Convocatorias: 2
- 17Partidos: 2 · Goles: 0 · Titular: 0 · Convocatorias: 2
- 18Partidos: 2 · Goles: 2 · Titular: 2 · Convocatorias: 2
- 20Partidos: 2 · Goles: 0 · Titular: 2 · Convocatorias: 2
- 21Partidos: 2 · Goles: 0 · Titular: 0 · Convocatorias: 2
- 22Partidos: 2 · Goles: 2 · Titular: 2 · Convocatorias: 2
- 23Partidos: 2 · Goles: 1 · Titular: 1 · Convocatorias: 2
- 24Partidos: 2 · Goles: 0 · Titular: 1 · Convocatorias: 2
