C.D. ASOC RETIRO SUR
Femenino Cadete · 2026/27
3Partidos
2Victorias
0Empates
1Derrotas
7Goles a favor
4Goles en contra
Último resultado
Próximo partido
Resultados
Calendario
Jornada 3
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 6 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 |
Cuerpo técnico
No hay registros guardados.
Jugadores
- 17Partidos: 3 · Goles: 0 · Titular: 2 · Convocatorias: 3
- -Partidos: - · Goles: - · Titular: - · Convocatorias: -
- -Partidos: - · Goles: - · Titular: - · Convocatorias: -
