CLUB ATLETICO DE MADRID 'C'
2014/15
-Partidos
-Victorias
-Empates
-Derrotas
-Goles a favor
-Goles en contra
Resultados
No hay resultados guardados.
Calendario
No hay partidos guardados en el calendario.
Jornada 38
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 21 | 8 | 9 | 67 | 38 | 71 | |
| 2 | 38 | 18 | 10 | 10 | 43 | 37 | 64 | |
| 3 | 38 | 17 | 13 | 8 | 59 | 39 | 64 | |
| 4 | 38 | 17 | 12 | 9 | 40 | 31 | 63 | |
| 5 | 38 | 17 | 12 | 9 | 57 | 41 | 63 | |
| 6 | 38 | 18 | 8 | 12 | 47 | 32 | 62 | |
| 7 | SAD. C.F. INTERNAC.MADRID DEP. S.L. | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 42 | 60 |
| 8 | 38 | 13 | 17 | 8 | 41 | 29 | 56 | |
| 9 | 38 | 16 | 7 | 15 | 50 | 40 | 55 | |
| 10 | 38 | 16 | 6 | 16 | 46 | 45 | 54 | |
| 11 | 38 | 14 | 11 | 13 | 47 | 39 | 53 | |
| 12 | 38 | 15 | 7 | 16 | 44 | 42 | 52 | |
| 13 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 66 | 49 | |
| 14 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 44 | 47 | |
| 15 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 46 | 46 | |
| 16 | 38 | 9 | 17 | 12 | 35 | 42 | 44 | |
| 17 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 51 | 43 | |
| 18 | 38 | 7 | 15 | 16 | 35 | 49 | 36 | |
| 19 | 38 | 10 | 5 | 23 | 35 | 65 | 35 | |
| 20 | 38 | 6 | 2 | 30 | 22 | 74 | 20 |
Cuerpo técnico
No hay registros guardados.
Jugadores
No hay registros guardados.
