C.D. MASRIVER 'A'
Cadete · Fútbol 11 · 2013/14
-Partidos
-Victorias
-Empates
-Derrotas
-Goles a favor
-Goles en contra
Resultados
No hay resultados guardados.
Calendario
No hay partidos guardados en el calendario.
Jornada 26
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 1 | 3 | 160 | 37 | 67 | |
| 2 | 26 | 21 | 2 | 3 | 96 | 26 | 65 | |
| 3 | 26 | 20 | 1 | 5 | 156 | 45 | 61 | |
| 4 | 26 | 17 | 2 | 7 | 102 | 31 | 53 | |
| 5 | 26 | 15 | 4 | 7 | 78 | 37 | 49 | |
| 6 | 26 | 12 | 6 | 8 | 61 | 40 | 42 | |
| 7 | 26 | 13 | 3 | 10 | 78 | 44 | 42 | |
| 8 | 26 | 13 | 2 | 11 | 96 | 40 | 41 | |
| 9 | 26 | 12 | 3 | 11 | 92 | 78 | 39 | |
| 10 | 26 | 8 | 3 | 15 | 67 | 82 | 27 | |
| 11 | 26 | 3 | 6 | 17 | 26 | 91 | 15 | |
| 12 | 26 | 4 | 1 | 21 | 45 | 207 | 13 | |
| 13 | 26 | 3 | 0 | 23 | 31 | 215 | 9 | |
| 14 | ARSENAL C.F. | 26 | 1 | 2 | 23 | 33 | 148 | 5 |
Cuerpo técnico
No hay registros guardados.
Jugadores
No hay registros guardados.
