ESC.FUT.FEM. ALCOBENDAS 'A'
Femenino · Fútbol 11 · 2014/15
-Partidos
-Victorias
-Empates
-Derrotas
-Goles a favor
-Goles en contra
Resultados
No hay resultados guardados.
Calendario
No hay partidos guardados en el calendario.
Jornada 34
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 27 | 2 | 3 | 96 | 19 | 83 | |
| 2 | 32 | 25 | 3 | 4 | 106 | 34 | 78 | |
| 3 | 32 | 24 | 3 | 5 | 88 | 33 | 75 | |
| 4 | 32 | 21 | 6 | 5 | 90 | 38 | 69 | |
| 5 | 32 | 20 | 4 | 8 | 80 | 50 | 64 | |
| 6 | 32 | 17 | 8 | 7 | 79 | 38 | 59 | |
| 7 | 32 | 13 | 9 | 10 | 57 | 49 | 48 | |
| 8 | 32 | 13 | 5 | 14 | 54 | 67 | 44 | |
| 9 | 32 | 12 | 7 | 13 | 72 | 71 | 43 | |
| 10 | 32 | 10 | 9 | 13 | 50 | 59 | 39 | |
| 11 | 32 | 11 | 5 | 16 | 51 | 60 | 38 | |
| 12 | C.D. SESEÑA FUTBOL BASE | 32 | 9 | 5 | 18 | 47 | 66 | 32 |
| 13 | 32 | 10 | 1 | 21 | 48 | 108 | 31 | |
| 14 | 32 | 7 | 6 | 19 | 46 | 77 | 27 | |
| 15 | 32 | 7 | 3 | 22 | 40 | 78 | 24 | |
| 16 | 32 | 2 | 5 | 25 | 27 | 98 | 11 | |
| 17 | 32 | 1 | 5 | 26 | 22 | 108 | 8 |
Cuerpo técnico
No hay registros guardados.
Jugadores
No hay registros guardados.
