C.D. SANTA EUGENIA 1976 'A'
Aficionado · Fútbol 11 · 2015/16
-Partidos
-Victorias
-Empates
-Derrotas
-Goles a favor
-Goles en contra
Resultados
No hay resultados guardados.
Calendario
No hay partidos guardados en el calendario.
Jornada 34
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 7 | 3 | 101 | 32 | 79 | |
| 2 | 34 | 22 | 6 | 6 | 74 | 36 | 72 | |
| 3 | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 49 | 59 | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 48 | 58 | |
| 5 | 34 | 16 | 6 | 12 | 63 | 66 | 54 | |
| 6 | 34 | 14 | 9 | 11 | 74 | 78 | 51 | |
| 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 52 | 51 | |
| 8 | 34 | 15 | 6 | 13 | 57 | 56 | 51 | |
| 9 | 34 | 14 | 4 | 16 | 55 | 59 | 46 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 62 | 60 | 43 | |
| 11 | PAKOPOLIDIS C.F. | 34 | 12 | 7 | 15 | 57 | 74 | 43 |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 52 | 58 | 42 | |
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 56 | 72 | 39 | |
| 14 | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 52 | 39 | |
| 15 | 34 | 11 | 5 | 18 | 47 | 48 | 38 | |
| 16 | 34 | 8 | 9 | 17 | 41 | 66 | 33 | |
| 17 | 34 | 7 | 7 | 20 | 34 | 65 | 28 | |
| 18 | 34 | 7 | 5 | 22 | 41 | 75 | 26 |
Cuerpo técnico
No hay registros guardados.
Jugadores
No hay registros guardados.
