A.D. UNION CARRASCAL 'B'
Cadete · Fútbol 11 · 2018/19
-Partidos
-Victorias
-Empates
-Derrotas
-Goles a favor
-Goles en contra
Resultados
No hay resultados guardados.
Calendario
No hay partidos guardados en el calendario.
Jornada 30
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 76 | 32 | 69 | |
| 2 | 30 | 18 | 5 | 7 | 79 | 51 | 59 | |
| 3 | 30 | 17 | 6 | 7 | 70 | 39 | 57 | |
| 4 | 30 | 17 | 3 | 10 | 79 | 64 | 54 | |
| 5 | 30 | 15 | 7 | 8 | 66 | 43 | 52 | |
| 6 | 30 | 16 | 3 | 11 | 55 | 46 | 51 | |
| 7 | 30 | 14 | 8 | 8 | 59 | 41 | 50 | |
| 8 | 30 | 14 | 5 | 11 | 84 | 61 | 47 | |
| 9 | 30 | 13 | 6 | 11 | 55 | 50 | 45 | |
| 10 | 30 | 13 | 4 | 13 | 65 | 61 | 43 | |
| 11 | 30 | 11 | 6 | 13 | 55 | 66 | 39 | |
| 12 | 30 | 11 | 2 | 17 | 48 | 59 | 35 | |
| 13 | 30 | 9 | 4 | 17 | 45 | 58 | 31 | |
| 14 | 30 | 5 | 5 | 20 | 33 | 85 | 20 | |
| 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | 30 | 76 | 15 | |
| 16 | 30 | 4 | 2 | 24 | 37 | 104 | 14 |
Cuerpo técnico
No hay registros guardados.
Jugadores
No hay registros guardados.
