ESC.FUT.BARRIO PILAR 'A'
Juvenil · Fútbol 11 · 2018/19
-Partidos
-Victorias
-Empates
-Derrotas
-Goles a favor
-Goles en contra
Resultados
No hay resultados guardados.
Calendario
No hay partidos guardados en el calendario.
Jornada 34
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 31 | 2 | 1 | 157 | 26 | 95 | |
| 2 | 34 | 23 | 7 | 4 | 98 | 42 | 76 | |
| 3 | 34 | 20 | 8 | 6 | 69 | 35 | 68 | |
| 4 | 34 | 20 | 3 | 11 | 97 | 59 | 63 | |
| 5 | 34 | 17 | 6 | 11 | 67 | 53 | 57 | |
| 6 | 34 | 16 | 4 | 14 | 72 | 66 | 52 | |
| 7 | 34 | 15 | 5 | 14 | 57 | 70 | 50 | |
| 8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 66 | 70 | 49 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 62 | 59 | 46 | |
| 10 | 34 | 13 | 5 | 16 | 53 | 67 | 44 | |
| 11 | 34 | 12 | 7 | 15 | 50 | 63 | 43 | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 43 | 52 | 41 | |
| 13 | 34 | 11 | 6 | 17 | 53 | 92 | 39 | |
| 14 | 34 | 12 | 2 | 20 | 50 | 88 | 38 | |
| 15 | 34 | 9 | 9 | 16 | 55 | 75 | 36 | |
| 16 | 34 | 8 | 5 | 21 | 55 | 91 | 29 | |
| 17 | 34 | 6 | 4 | 24 | 35 | 84 | 22 | |
| 18 | 34 | 6 | 2 | 26 | 34 | 81 | 20 |
Cuerpo técnico
No hay registros guardados.
Jugadores
No hay registros guardados.
