VALDELUZ
Aficionado · Fútbol 11 · 2018/19
-Partidos
-Victorias
-Empates
-Derrotas
-Goles a favor
-Goles en contra
Resultados
No hay resultados guardados.
Calendario
No hay partidos guardados en el calendario.
Jornada 34
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 2 | 4 | 98 | 39 | 86 | |
| 2 | 34 | 23 | 8 | 3 | 110 | 41 | 77 | |
| 3 | 34 | 21 | 7 | 6 | 99 | 42 | 70 | |
| 4 | 34 | 22 | 4 | 8 | 94 | 50 | 70 | |
| 5 | 34 | 22 | 4 | 8 | 95 | 35 | 70 | |
| 6 | 34 | 22 | 3 | 9 | 89 | 48 | 69 | |
| 7 | 34 | 19 | 5 | 10 | 95 | 53 | 62 | |
| 8 | 34 | 16 | 5 | 13 | 79 | 60 | 53 | |
| 9 | 34 | 15 | 5 | 14 | 75 | 72 | 50 | |
| 10 | 34 | 15 | 5 | 14 | 78 | 74 | 50 | |
| 11 | 34 | 14 | 4 | 16 | 76 | 78 | 43 | |
| 12 | C.F. SANTA ELENA | 34 | 12 | 3 | 19 | 47 | 82 | 39 |
| 13 | 34 | 11 | 3 | 20 | 59 | 82 | 36 | |
| 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 53 | 86 | 34 | |
| 15 | 34 | 7 | 5 | 22 | 58 | 114 | 26 | |
| 16 | 34 | 6 | 2 | 26 | 43 | 135 | 20 | |
| 17 | 34 | 5 | 3 | 26 | 50 | 124 | 18 |
Cuerpo técnico
No hay registros guardados.
Jugadores
No hay registros guardados.
