ESCUELA MUNICIPAL LA CABRERA
Aficionado · Fútbol 11 · 2013/14
-Partidos
-Victorias
-Empates
-Derrotas
-Goles a favor
-Goles en contra
Resultados
No hay resultados guardados.
Calendario
No hay partidos guardados en el calendario.
Jornada 34
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | 89 | 27 | 75 | |
| 2 | 30 | 18 | 8 | 4 | 65 | 34 | 62 | |
| 3 | 30 | 18 | 7 | 5 | 87 | 47 | 61 | |
| 4 | CLUB INTERSOCCER ACADEMIA | 30 | 16 | 8 | 6 | 92 | 41 | 56 |
| 5 | C.D. ATLETICO BELVIS | 30 | 16 | 6 | 8 | 74 | 47 | 54 |
| 6 | 30 | 14 | 7 | 9 | 73 | 45 | 49 | |
| 7 | 30 | 13 | 9 | 8 | 67 | 50 | 48 | |
| 8 | 30 | 13 | 8 | 9 | 74 | 61 | 47 | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 59 | 51 | 42 | |
| 10 | 30 | 12 | 5 | 13 | 61 | 58 | 41 | |
| 11 | 30 | 12 | 5 | 13 | 74 | 81 | 41 | |
| 12 | 30 | 9 | 5 | 16 | 52 | 73 | 32 | |
| 13 | 30 | 7 | 5 | 18 | 43 | 73 | 26 | |
| 14 | 30 | 4 | 4 | 22 | 49 | 100 | 16 | |
| 15 | 30 | 3 | 5 | 22 | 48 | 113 | 11 |
Cuerpo técnico
No hay registros guardados.
Jugadores
No hay registros guardados.
