C.F. POZUELO DE ALARCON 'A'
Femenino Juvenil · Fútbol 11 · 2018/19
-Partidos
-Victorias
-Empates
-Derrotas
-Goles a favor
-Goles en contra
Resultados
No hay resultados guardados.
Calendario
No hay partidos guardados en el calendario.
Jornada 34
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 32 | 0 | 2 | 219 | 22 | 96 | |
| 2 | 34 | 29 | 3 | 2 | 183 | 25 | 90 | |
| 3 | 34 | 28 | 2 | 4 | 144 | 30 | 86 | |
| 4 | 34 | 23 | 3 | 8 | 181 | 54 | 72 | |
| 5 | 34 | 22 | 5 | 7 | 155 | 37 | 71 | |
| 6 | C.D. CIUDAD DEL FUTBOL | 34 | 21 | 8 | 5 | 126 | 39 | 71 |
| 7 | 34 | 17 | 3 | 14 | 104 | 89 | 54 | |
| 8 | 34 | 16 | 4 | 14 | 121 | 79 | 52 | |
| 9 | 34 | 15 | 4 | 15 | 94 | 80 | 49 | |
| 10 | 34 | 15 | 1 | 18 | 90 | 97 | 46 | |
| 11 | 34 | 12 | 4 | 18 | 87 | 96 | 40 | |
| 12 | 34 | 13 | 1 | 20 | 130 | 123 | 40 | |
| 13 | 34 | 10 | 5 | 19 | 68 | 93 | 35 | |
| 14 | 34 | 11 | 1 | 22 | 76 | 84 | 34 | |
| 15 | 34 | 9 | 5 | 20 | 73 | 84 | 32 | |
| 16 | 34 | 5 | 3 | 26 | 62 | 136 | 18 | |
| 17 | 34 | 2 | 0 | 32 | 48 | 291 | 6 |
Cuerpo técnico
No hay registros guardados.
Jugadores
No hay registros guardados.
