UNION ALCOBENDAS
Femenino Juvenil · Fútbol 11 · 2014/15
-Partidos
-Victorias
-Empates
-Derrotas
-Goles a favor
-Goles en contra
Resultados
No hay resultados guardados.
Calendario
No hay partidos guardados en el calendario.
Jornada 30
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 29 | 0 | 1 | 389 | 6 | 87 | |
| 2 | 30 | 29 | 0 | 1 | 386 | 8 | 87 | |
| 3 | 30 | 25 | 0 | 5 | 180 | 38 | 75 | |
| 4 | 30 | 23 | 2 | 5 | 154 | 43 | 71 | |
| 5 | 30 | 17 | 6 | 7 | 123 | 65 | 57 | |
| 6 | 30 | 17 | 1 | 12 | 114 | 104 | 52 | |
| 7 | 30 | 16 | 3 | 11 | 115 | 109 | 51 | |
| 8 | 30 | 16 | 2 | 12 | 80 | 71 | 50 | |
| 9 | 30 | 13 | 2 | 15 | 86 | 75 | 41 | |
| 10 | 30 | 13 | 2 | 15 | 75 | 91 | 41 | |
| 11 | 30 | 9 | 1 | 20 | 70 | 148 | 28 | |
| 12 | 30 | 8 | 3 | 19 | 58 | 159 | 27 | |
| 13 | 30 | 6 | 0 | 24 | 58 | 219 | 18 | |
| 14 | 30 | 4 | 0 | 26 | 32 | 243 | 9 | |
| 15 | 30 | 2 | 1 | 27 | 21 | 299 | 4 | |
| 16 | 30 | 1 | 1 | 28 | 20 | 283 | 4 |
Cuerpo técnico
No hay registros guardados.
Jugadores
No hay registros guardados.
