A.D. CALASANZ POZUELO 'B'
Aficionado · Fútbol 11 · 2012/13
-Partidos
-Victorias
-Empates
-Derrotas
-Goles a favor
-Goles en contra
Resultados
No hay resultados guardados.
Calendario
No hay partidos guardados en el calendario.
Jornada 34
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 10 | 2 | 98 | 37 | 76 | |
| 2 | 34 | 22 | 8 | 4 | 89 | 37 | 74 | |
| 3 | 34 | 20 | 5 | 9 | 83 | 48 | 65 | |
| 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 67 | 46 | 62 | |
| 5 | 34 | 18 | 7 | 9 | 70 | 40 | 61 | |
| 6 | 34 | 18 | 6 | 10 | 72 | 53 | 60 | |
| 7 | 34 | 17 | 5 | 12 | 70 | 69 | 56 | |
| 8 | K-2 'A' | 34 | 16 | 5 | 13 | 79 | 64 | 53 |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 70 | 70 | 50 | |
| 10 | 34 | 15 | 2 | 17 | 66 | 62 | 47 | |
| 11 | 34 | 13 | 7 | 14 | 59 | 59 | 46 | |
| 12 | 34 | 13 | 4 | 17 | 68 | 73 | 43 | |
| 13 | 34 | 11 | 7 | 16 | 54 | 69 | 40 | |
| 14 | 34 | 12 | 3 | 19 | 61 | 78 | 39 | |
| 15 | 34 | 8 | 8 | 18 | 53 | 94 | 32 | |
| 16 | 34 | 5 | 7 | 22 | 46 | 110 | 22 | |
| 17 | 34 | 6 | 2 | 26 | 36 | 96 | 20 | |
| 18 | 34 | 5 | 4 | 25 | 52 | 88 | 19 |
Cuerpo técnico
No hay registros guardados.
Jugadores
No hay registros guardados.
